Das neuformtür Schallschutz-Türen-Programm

Der gelb markierte Bereich ist der komprimierte Teil aus Tabelle 3 der DIN 4109. Bei den Tür-Typen sind die Türkonstruktionen angegeben, die die Mindestanforderungen zuverlässig erfüllen.
| Bereiche und Räume, zwischen denen Türen eingesetzt werden | RwR in dB |
RwP in dB |
SSK in dB |
neuform Türen in Holz- und Stahlzargen |
||||
| Tür-Typ | RwP | Dicke | ||||||
| Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen | gefälzt | |||||||
| Hausflure und Treppenhauser | zu | Flur, Dielen | 27 | 32 | I | X | 32 | 40 mm |
| Hausflure und Treppenhauser | zu | Aufenthaltsräume von Wohnungen | 37 | 42 | III | J, C | 42 | |
| Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen | stumpf | |||||||
| Hausflure und Treppenhauser | zu | Flur, Dielen | 27 | 32 | I | X | 32 | 40 mm |
| Hausflure und Treppenhauser | zu | Aufenthaltsräume von Wohnungen | 37 | 42 | III | C | 42 | |
| Beherbergungsstätten | gefälzt | |||||||
| Flure | zu | Übernachtungs- räume |
32 | 37 | II | U, K | 37 | |
| Beherbergungsstätten | stumpf | |||||||
| Flure | zu | Übernachtungs- räume |
32 | 37 | II | U, K | 37 | |
| Krankenanstalten / Sanatorien | gefälzt | |||||||
| Untersuchungs-/Sprechzimmer | zu | Flur, Wartezimmer | 37 | 42 | III | J, C | 42 | |
| Operationsräume | zu | Flure | 32 | 37 | II | U, K | 37 | |
| Krankenanstalten / Sanatorien | stumpf | |||||||
| Untersuchungs-/Sprechzimmer | zu | Flur, Wartezimmer | 37 | 42 | III | C | 42 | |
| Operationsräume | zu | Flure | 32 | 37 | II | U, K | 37 | |
| Schulen und Unterrichtsgebäude | gefälzt | |||||||
| Flure | zu | Unterrichtsräume | 32 | 37 | II | U, K | 37 | |
| Schulen und Unterrichtsgebäude | stumpf | |||||||
| Flure | zu | Unterrichtsräume | 32 | 37 | II | U, K | 37 | |


